Fruit of the Loom maattabel
Vind de juiste maat in Fruit of the Loom t-shirts, hoodies, sweatshirts, poloshirts en joggingbroeken. In de onderstaande tabellen vind je de maat die wij aanbevelen voor je lengte en lichaamsbouw als je een normale pasvorm wilt.
De aanbevelingen zijn dezelfde als die gegeven door de maatzoeker op elke productpagina.
Hoe gebruik je de maattabel?
- Zoek de tabel voor de stijl die je wilt kopen.
- Zoek de rij met je lengte in centimeters.
- Kies de kolom die bij je postuur past: slank, medium of stevig.
- Liever een strakkere of meer oversized pasvorm? Gebruik de maatzoeker op de productpagina, die ook rekening houdt met jouw gewenste pasvorm.
T-shirts
T-shirt
| Lengte | Slank | Middelmatig | Stevig |
|---|---|---|---|
| onder 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| meer dan 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Het model op de productfoto's is 181 cm en draagt M.
Bekijk product: T-shirt →T-shirt met V-hals
| Lengte | Slank | Middelmatig | Stevig |
|---|---|---|---|
| onder 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| meer dan 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Het model op de productfoto's is 192 cm en draagt XXL.
Bekijk product: T-shirt met V-hals →T-shirt met lange mouwen
| Lengte | Slank | Middelmatig | Stevig |
|---|---|---|---|
| onder 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| meer dan 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Het model op de productfoto's is 192 cm en draagt XXL.
Bekijk product: T-shirt met lange mouwen →Baby tee
| Lengte | Slank | Middelmatig | Stevig |
|---|---|---|---|
| onder 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| meer dan 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Hoodies en sweatshirts
Hoodie
| Lengte | Slank | Middelmatig | Stevig |
|---|---|---|---|
| onder 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| meer dan 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Het model op de productfoto's is 161 cm en draagt S.
Bekijk product: Hoodie →Hoodie met rits
| Lengte | Slank | Middelmatig | Stevig |
|---|---|---|---|
| onder 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| meer dan 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Het model op de productfoto's is 193 cm en draagt L.
Bekijk product: Hoodie met rits →Sweatshirt met ronde hals
| Lengte | Slank | Middelmatig | Stevig |
|---|---|---|---|
| onder 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| meer dan 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Het model op de productfoto's is 161 cm en draagt S.
Bekijk product: Sweatshirt met ronde hals →Sweatshirt met korte rits
| Lengte | Slank | Middelmatig | Stevig |
|---|---|---|---|
| onder 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| meer dan 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Het model op de productfoto's is 193 cm en draagt L.
Bekijk product: Sweatshirt met korte rits →Poloshirts
Original poloshirt voor heren
| Lengte | Slank | Middelmatig | Stevig |
|---|---|---|---|
| onder 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| meer dan 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Het model op de productfoto's is 192 cm en draagt XXL.
Bekijk product: Original poloshirt voor heren →Premium poloshirt voor dames
| Lengte | Slank | Middelmatig | Stevig |
|---|---|---|---|
| onder 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| meer dan 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Het model op de productfoto's is 181 cm en draagt M.
Bekijk product: Premium poloshirt voor dames →Poloshirt met lange mouwen
| Lengte | Slank | Middelmatig | Stevig |
|---|---|---|---|
| onder 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| meer dan 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Het model op de productfoto's is 193 cm en draagt L.
Bekijk product: Poloshirt met lange mouwen →Joggingbroeken en korte broeken
Joggingbroek met elastiek aan de enkels
| Lengte | Slank | Middelmatig | Stevig |
|---|---|---|---|
| onder 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| meer dan 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Het model op de productfoto's is 181 cm en draagt M.
Bekijk product: Joggingbroek met elastiek aan de enkels →Joggingbroek zonder elastiek aan de enkels
| Lengte | Slank | Middelmatig | Stevig |
|---|---|---|---|
| onder 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| meer dan 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Het model op de productfoto's is 161 cm en draagt S.
Bekijk product: Joggingbroek zonder elastiek aan de enkels →Short
| Lengte | Slank | Middelmatig | Stevig |
|---|---|---|---|
| onder 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| meer dan 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Het model op de productfoto's is 161 cm en draagt S.
Bekijk product: Short →Tanktops
Tanktop voor heren
| Lengte | Slank | Middelmatig | Stevig |
|---|---|---|---|
| onder 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| meer dan 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Het model op de productfoto's is 193 cm en draagt L.
Bekijk product: Tanktop voor heren →Tanktop voor dames
| Lengte | Slank | Middelmatig | Stevig |
|---|---|---|---|
| onder 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| meer dan 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Het model op de productfoto's is 161 cm en draagt S.
Bekijk product: Tanktop voor dames →Veelgestelde vragen over maat
Hoe vind ik mijn Fruit of the Loom-maat?
Zoek de tabel voor het model en lees de maat af voor je lengte en postuur. De tabellen tonen de aanbeveling voor een normale pasvorm.
Wat als ik tussen twee maten zit?
Kies de kleinere maat voor een aansluitende pasvorm en de grotere voor meer ruimte. De maathulp op de productpagina houdt rekening met de pasvorm die je wilt.
Kan ik een artikel retourneren als de maat verkeerd is?
Je hebt een herroepingsrecht van 14 dagen. Zie ons retourbeleid voor meer informatie.
